比特币NUPL指标:市场到底走到了哪一步?
2025年10月,BTC突破126,000美元,NUPL稳在0.55上方,市场一片贪婪。几个月后到2026年Q1,NUPL已跌到0.21,离"盈亏平衡"线只差一步。中间发生了什么?2026年5月这个节点,NUPL到底在说什么?是见底了,还是洗盘还没完?NUPL这个指标好就好在,它不说漂亮话。
NUPL在量什么?一句话讲清
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 全称 | Net Unrealized Profit/Loss,净未实现利润/亏损 |
| 量的是什么 | 如果所有BTC持有者现在全部卖掉,整体是赚还是亏、幅度多大 |
| 公式 | (未实现利润 - 未实现亏损)÷ 总市值 |
| 范围 | -1 到 +1 |
| 数字越高 | 越多人大幅盈利 |
| 数字越低/负数 | 越多人被套,甚至全场平均成本高于现价 |
你看价格只知道涨跌,看NUPL能知道整个市场是什么情绪。
五个区域,五种完全不同的市场阶段

| 区域 | NUPL范围 | 市场状态 | 历史对应 |
|---|---|---|---|
| 投降区 | < 0 | 绝大多数人亏损,恐慌抛售顶峰 | 2015/2018/2020.3/2022底部 |
| 希望/恐惧区 | 0 - 0.25 | 刚从投降缓过来,涨了没人追跌了没人接 | 新周期早期积累窗口 |
| 乐观/否认区 | 0.25 - 0.5 | 大部分人已盈利,情绪积极但没狂热 | 持有多头最舒服的阶段 |
| 信仰/兴奋区 | 0.5 - 0.75 | 盈利扩散,杠杆堆积,散户进场 | 该收紧止损了 |
| 狂热/贪婪区 | > 0.75 | 几乎全员浮盈,FOMO顶点 | 历史上无一例外出现在大顶附近 |
当前读数:0.25-0.30,不上不下
| 数据源 | 读数 | 判断 |
|---|---|---|
| Glassnode/Coinbase Q2报告 | 从Q1的0.21回升至0.25-0.30 | 已出"恐惧",进入"乐观"下沿 |
| 富达数字资产4月底报告 | 0.21 | "希望-恐惧"区域,底部未确认 |
| Coinglass | 从2025.12的0.64回落至0.34 | 幅度大、速度快,历史少见 |
| 分析师PelinayPA | 0.25-0.30 | "再涨一点就出场",涨了想卖跌了不敢买 |
一句话:既不是熊市绝望,也不是牛市贪婪,是一种不太舒服的中间状态。
整体NUPL vs 长期持有者NUPL:两回事

| 指标 | 数据 | 含义 |
|---|---|---|
| 长期持有者利润率 | 从58%暴跌到3%,142天跌幅超90% | 持仓最重的人利润快被抹平了 |
| 流通供应亏损比例 | ~40%处于亏损 | 上一次出现还是2023年初底部附近 |
| 整体NUPL | 仍为正值 | 表面还在盈利,但内部已很脆弱 |
历史规律:每轮大底都伴随长期持有者被逼入净亏损。2020年闪崩只持续6天,2018-19熊市持续277天。当前长期持有者还没进入广泛投降区——利润快没了,
但还没彻底变亏损。这是NUPL最微妙的地方。
历史规律:靠近底部了,但可能还没到
| 历史底部 | NUPL触底 | 持续时间 | 后续 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 跌破0 | 短 | 开启新牛市 |
| 2018年 | 跌破0 | 277天 | 开启新牛市 |
| 2022年 | 跌破0 | 较短 | 开启新牛市 |
| 2026年3月 | 22.9(接近支撑线) | 进行中 | 尚未触及极端投降读数 |
分析师CrypFlow:NUPL正朝长期支撑线靠近,但还差一个"情绪上的最终洗礼"。
富达:当前读数下历史中位数一年回报率63%,但"不代表底部已确认"。
三条经验法则
| 法则 | 内容 |
|---|---|
| NUPL是定位工具,不是择时工具 | 帮你判断在周期哪个位置,不告诉你明天涨跌。当前0.25-0.30是赔率较高的积累区间,但不排除继续下探 |
| 底部是区域,不是点 | 历史底部都是在区间内反复磨出来的。当前与历史底部区域有交叉,但尚未触及负值投降区 |
| 盯长期持有者NUPL | 整体盈利不代表所有人都舒服。长期持有者NUPL若持续跌破零,才是历史级底部信号 |
所以当前区域意味着什么?
| 你的情况 | NUPL告诉你的 |
|---|---|
| 已持有BTC | 0.25-0.30历史上从不是过热卖出位置,拿着 |
| 等待入场 | 若NUPL进一步逼近0.20甚至零线,历史上赔率最高——但也是最没人敢买的时刻 |
NUPL最大的价值不是告诉你涨跌,是在所有人被价格搅晕的时候给你一个锚点:你到底站在周期的什么位置。
NUPL技术分析科普,不构成投资建议。数据基于公开链上数据与第三方报告整理,实际因数据源可能有差异。加密市场风险极高,历史不代表未来。风险自担。




